|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | ฟิล์มนำไฟฟ้า | PL Film: | Sn ชุบ/Au ชุบ |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ปะเก็นแบน, ปะเก็นแหวน, ปะเก็นลูกฟูก, ตามที่คุณต้องการ, ตามแบบของคุณ | กว้าง: | 9 มม. หรือปรับแต่ง |
| สูง: | 5 มม. หรือปรับแต่ง | ยาว: | 9 มม. หรือปรับแต่ง |
| แอปพลิเคชัน: | คอมพิวเตอร์ ผนังและหลังคา รถยนต์ จอแอลซีดี ฯลฯ | ||
| แสงสูง: | ปะเก็นยาง emi 9 มม. ปะเก็นยาง emi 5 มม. ปะเก็นโฟมนำไฟฟ้าแบบแบน,5mm emi rubber gasket,flat conductive foam gasket |
||
ข้อมูลจำเพาะ
![]()
แรงยึดเกาะของประสาน
![]()
วิธีการทดสอบ
![]()
ภาพรวม
คุณสมบัติ
รายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะ
|
ความต้านทานแนวตั้ง
|
<0.1
|
Ω
|
|
แรงอัดซ้ำๆ
|
>90
|
%
|
|
อัตราการบีบอัดที่แนะนำ
|
20
|
%
|
|
การทดสอบอายุ (การฟื้นฟู)
|
>90
|
%
|
|
ความแข็งแรงของข้อต่อบัดกรี
|
>0.5
|
kgf
|
|
อุณหภูมิรีโฟลว์สภาพ
|
230~260
(เวลาสูงสุด: สูงสุด 10 วินาที)
|
℃
|
|
พลังขับไล่(กด 25%)
|
< 0.8
|
kgf
|
|
ใช้อุณหภูมิ
|
-40 ~ 85
|
℃
|
|
สารหน่วงไฟ
|
UL94 V0
|
| ปะเก็น SMT | ฟิงเกอร์สตริป | |
| อัตราการกู้คืนการบีบอัด | > 90% / สูง | 85 ~ 90% / ต่ำ |
| ความต้านทานพื้นผิว | < 0.1 / ต่ำ | < 0.1 / ต่ำ |
| พื้นที่ติดต่อ | พื้นผิว | จุด / เส้น |
| กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม | ข้อร้องเรียน RoHS ปราศจากฮาโลเจน | BeCu ห้าม |
ผู้ติดต่อ: amy
โทร: 86-18615327062
แฟกซ์: 86-0532-09089318